联系我们
欢迎联系我们,进入深一步沟通,便于为您提供更优质的服务!
sales@youngfacetech.com
电话:0755-83297199
传真:0755-83299300
地址:深圳市福田区深南中路嘉汇新城汇商中心3608-3613、3615之3609
分类 | 产品型号 |
输入电压 范围(V) |
输出电压 范围(V) |
工作频率 (Hz) |
输出电流(A) |
参考电压 (V) |
控制模式 | 工作模式 | 特点 | 封装 |
17V 系列 | KP522201A/08A | 4.5-17 | 0.768-7 | 600k | 2 | 0.768±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 |
KP522211A/18A | 4.5-17 | 0.768-7 | 1200k | 2 | 0.768±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,高频 | SOT23-6 | |
KP522201B/08B | 4.5-17 | 0.6-7 | 600k | 2 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 | |
KP522211B/18B | 4.5-17 | 0.6-7 | 1200k | 2 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,高频 | SOT23-6 | |
KP522201C/08C | 4.5-17 | 0.8-7 | 600k | 2 | 0.8±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | TSOT23-6 | |
KP522201D/08D | 4.5-17 | 0.8-7 | 600k | 2 | 0.8±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT563 | |
KP522211D/18D | 4.5-17 | 0.8-7 | 1200k | 2 | 0.8±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,高频 | SOT563 | |
KP523201A/08A | 4.5-17 | 0.768-7 | 600k | 3 | 0.768±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | TSOT23-6 | |
KP523211A/18A | 4.5-17 | 0.768-7 | 1200k | 3 | 0.768±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,高频 | TSOT23-6 | |
KP523201B/08B | 4.5-17 | 0.6-7 | 600k | 3 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT23-6 | |
KP523211B/18B | 4.5-17 | 0.6-7 | 1200k | 3 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,高频 | SOT23-6 | |
KP523201C/08C | 4.5-17 | 0.8-7 | 600k | 3 | 0.8±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | TSOT23-6 | |
KP523201D/08D | 4.5-17 | 0.8-7 | 600k | 3 | 0.8±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | SOT563 | |
KP523211D/18D | 4.5-17 | 0.8-7 | 1200k | 3 | 0.8±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,高频 | SOT563 | |
KP524201A/08A | 4.5-17 | 0.765-7 | 600k | 4 | 0.768±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应 | TSOT23-6 | |
KP524211A/18A | 4.5-17 | 0.765-7 | 1200k | 4 | 0.768±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,高频 | TSOT23-6 | |
KP525201A/08A | 4.5-17 | 0.765-7 | 500k | 5 | 0.765±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,输入过压保护 | TSOT23-6 | |
KP525201B/08B | 4.5-17 | 0.6-7 | 500k | 5 | 0.6±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,输入过压保护 | TSOT23-6 | |
KP525201C/08C | 4.5-17 | 0.8-7 | 500k | 5 | 0.8±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,输入过压保护 | DFN2×2-6 | |
KP526201A/08A | 4.5-17 | 0.765-7 | 500k | 6 | 0.765±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,输入过压保护 | TSOT23-6 | |
KP526201B/08B | 4.5-17 | 0.6-7 | 500k | 6 | 0.6±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,输入过压保护 | TSOT23-6 | |
KP526201C/08C | 4.5-17 | 0.765-7 | 500k | 6 | 0.8±1.0% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬态响应,输入过压保护 | DFN2×2-6 |
30V 系列 | KP522302/08 | 4.5-30 | 0.6-16 | 500k | 2 | 0.6±1.5% | PCM | PFM/FPWM |
快速瞬态响应, 输入过压保护, 抖频 |
TSOT23-6 |
KP522302H/08H | 4.5-30 | 0.6-16 | 500k | 2 | 0.6±1.5% | PCM | PFM/FPWM |
快速瞬态响应, 输入过压保护 |
TSOT23-6 | |
KP522303/05 | 4.5-30 | 3.3/5 | 500k | 2 | 3.3/5±1.5% | PCM | PFM |
快速瞬态响应, 输入过压保护, 抖频 |
TSOT23-6 | |
KP522312/18 | 4.5-30 | 0.6-16 | 1200k | 2 | 0.6±1.5% | PCM | PFM/FPWM |
快速瞬态响应, 输入过压保护, 高频 |
TSOT23-6 | |
KP523302/08 | 4.5-30 | 0.6-16 | 500k | 3 | 0.6±1.5% | PCM | PFM/FPWM |
快速瞬态响应, 输入过压保护, 抖频 |
TSOT23-6 | |
KP523312/18 | 4.5-30 | 0.6-16 | 1200k | 3 | 0.6±1.5% | PCM | PFM/FPWM |
快速瞬态响应, 输入过压保护, 高频 |
TSOT23-6 | |
KP524302/08 | 4.5-30 | 0.6-16 | 570k | 4 | 0.8±1.5% | PCM | PFM/FPWM |
快速瞬态响应, 输入过压保护 |
SOP-8 | |
KP524302E/08E | 4.5-30 | 0.6-16 | 570k | 4 | 0.8±1.5% | PCM | PFM/FPWM |
快速瞬态响应, 输入过压保护 |
ESOP-8 | |
40V 系列 | KP521403/05 | 6.0-40 | 3.3/5 | 100k | 1 | 3.3/5±1% | PCM | PFM |
优异的 EMI 特性, 少外部组件, 单层 PCB 布局 |
TSOT23-5 |
KP521403A/05A | 6.0-40 | 3.3/5 | 100k | 1 | 3.3/5±1% | PCM | PFM |
优异的 EMI 特性, 少外部组件, 单层 PCB 布局 |
TSOT23-6 | |
KP522403/05 | 6.0-40 | 3.3/5 | 300k | 1.8 | 3.3/5±1% | PCM | PFM |
优异的 EMI 特性, 少外部组件, 单层 PCB 布局 |
SOP-8 |